Báo giá sắt thép xây dựng
Giá thép Miền Nam

Giá thép Miền Nam – Báo giá sắt thép miền Nam sáng nay
Báo giá sắt thép miền Nam hôm nay | |||
THÉP MIỀN NAM | ĐVT | (Kg/cây) | LOẠI HÀNG |
9.4 | Cuộn | Kg | D 6 |
9.4 | Cuộn | Kg | D 8 |
63 | Cây(11.7m) | 7.21 | D 10 |
98 | Cây(11.7m) | 10.39 | D 12 |
148 | Cây(11.7m) | 14.13 | D 14 |
187 | Cây(11.7m) | 18.47 | D 16 |
240 | Cây(11.7m) | 23.38 | D 18 |
291 | Cây(11.7m) | 28.85 | D 20 |
344 | Cây(11.7m) | 34.91 | D 22 |
477 | Cây(11.7m) | 45.09 | 25 D |
Liên hệ | Cây(11.7m) | 56,56 | D 28 |
Đinh + Kẽm buộc = 165.000 VNĐ / Kg | |||
Tai Đê = 13.800 VNĐ / Kg |
Quy cách | Thép miền Nam CB300 | Thép miền Nam CB400 |
Thép cuộn Ø 6 | 11.1 | 11.1 |
Thép cuộn Ø 8 | 11.1 | 11.1 |
Thép cây Ø 10 | 61 | 71 |
Thép cây Ø 12 | 107 | 109 |
Thép cây Ø 14 | 149 | 150 |
Thép cây Ø 16 | 191 | 193 |
Thép cây Ø 18 | 249 | 251 |
Thép cây Ø 20 | 309 | 311 |
Thép cây Ø 22 | 411 | 380 |
Thép cây Ø 25 | 533 | 500 |
Thép cây Ø 28 | 630 | |
Thép cây Ø 32 | 820 |
Giá thép miền Nam phi 10
Giá thép miền Nam phi 12
Giá thép miền Nam phi 14
Giá thép miền Nam phi 16
Giá thép miền Nam phi 6
Giá thép miền Nam phi 8
Thép cuộn miền Nam
Thép thanh vằn miền Nam
Thép tròn trơn miền Nam
