Giá thép Việt Nhật – Báo giá sắt thép Việt Nhật sáng nay
Bảng giá sắt thép Việt Nhật | |||
LOẠI HÀNG | ĐVT | (Kg/cây) | THÉP VIỆT NHẬT |
D 6 | Cuộn | Kg | 10 |
D 8 | Cuộn | Kg | 10 |
D 10 | Cây(11.7m) | 7.21 | 70 |
D 12 | Cây(11.7m) | 10.39 | 105 |
D 14 | Cây(11.7m) | 14.13 | 160 |
D 16 | Cây(11.7m) | 18.47 | 200 |
D 18 | Cây(11.7m) | 23.38 | 254 |
D 20 | Cây(11.7m) | 28.85 | 306 |
D 22 | Cây(11.7m) | 34.91 | 366 |
D 25 | Cây(11.7m) | 45.09 | 506 |
D 28 , D 32 | Cây(11.7m) | 56,56 | Liên hệ |
Đinh + Kẽm buộc = 165.000 VNĐ / Kg | |||
Tai Đê = 13.800 VNĐ / Kg |
Quy cách | Giá thép Việt Nhật CB3 | Giá thép Việt Nhật CB4 |
Thép cuộn Ø 6 | 11.6 | 11.6 |
Thép cuộn Ø 8 | 11.6 | 11.6 |
Thép cây Ø 10 | 69 | 82 |
Thép cây Ø 12 | 113 | 118 |
Thép cây Ø 14 | 155 | 159 |
Thép cây Ø 16 | 197 | 203 |
Thép cây Ø 18 | 255 | 259 |
Thép cây Ø 20 | 318 | 366 |
Thép cây Ø 22 | 433 | 467.9 |
Thép cây Ø 25 | 581 | 609.7 |
Thép cây Ø 28 | 702 | |
Thép cây Ø 32 | 962 |
Giá thép Việt Nhật phi 12
Giá thép Việt Nhật phi 14
Giá thép Việt Nhật phi 16
Giá thép Việt Nhật phi 18
Giá thép Việt Nhật phi 20
Giá thép Việt Nhật phi 8
Thép cuộn Việt Nhật
Thép gân vằn Việt Nhật
Thép tròn trơn Việt Nhật