Báo giá sắt thép xây dựng
Giá thép Việt Úc

Giá thép Việt Úc – Cập nhật báo giá thép Việt Úc hôm nay
Báo giá sắt thép xây dựng Việt Úc | ||
Quy cách | ĐVT | Giá thép Việt Úc |
Thép Ø 6 | Kg | 10.7 |
Thép Ø 8 | Kg | 10.7 |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 68 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 107 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 147 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 187 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 244 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 302 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 374 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 488 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 615 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 803 |
